| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | RE O | RE D | RE T | AS | ST | TO | BL FV | BL AG | FL RV | FL CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Basketball : Crvena zvezda Meridianbet | 26:32 | 18 | 7/11 | 1/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Cedevita Olimpija : Dubai Basketball | 29:26 | 20 | 2/3 | 4/9 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dubai Basketball : Mega MIS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borac Mozzart : Dubai Basketball | 18:01 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dubai Basketball : Spartak Office Shoes | 15:39 | 3 | 0/4 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cibona : Dubai Basketball | 23:26 | 10 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| SC Derby : Dubai Basketball | 18:55 | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Partizan Mozzart Bet : Dubai Basketball | 23:32 | 7 | 3/5 | 0/3 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dubai Basketball : Krka | 19:49 | 10 | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FMP Meridian : Dubai Basketball | 19:32 | 5 | 0/3 | 1/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Zadar : Dubai Basketball | 10:46 | 7 | 0/2 | 1/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dubai Basketball : Mornar-Barsko zlato | 26:51 | 15 | 6/8 | 0/3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Split : Dubai Basketball | 20:39 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Dubai Basketball : Igokea m:tel | 13:47 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Buduฤnost VOLI : Dubai Basketball | 32:39 | 13 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Crvena zvezda Meridianbet : Dubai Basketball | 25:09 | 23 | 3/3 | 5/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Dubai Basketball : Cedevita Olimpija | 23:31 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mega MIS : Dubai Basketball | 22:55 | 13 | 1/3 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Dubai Basketball : Borac Mozzart | 16:12 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Spartak Office Shoes : Dubai Basketball | 12:18 | 7 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dubai Basketball : Cibona | 19:38 | 9 | 3/4 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Dubai Basketball : SC Derby | 15:19 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dubai Basketball : Partizan Mozzart Bet | 25:23 | 12 | 4/5 | 0/2 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Krka : Dubai Basketball | 18:00 | 10 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dubai Basketball : FMP Meridian | 20:51 | 18 | 6/9 | 1/1 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Dubai Basketball : Zadar | 19:16 | 10 | 4/7 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mornar-Barsko zlato : Dubai Basketball | 23:31 | 12 | 4/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dubai Basketball : Split | 18:21 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Igokea m:tel : Dubai Basketball | 17:55 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Dubai Basketball : Buduฤnost VOLI | 22:38 | 5 | 2/3 | 0/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Dubai Basketball : Cedevita Olimpija | 28:33 | 18 | 5/8 | 1/3 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Cedevita Olimpija : Dubai Basketball | 26:55 | 16 | 2/4 | 3/7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dubai Basketball : Cedevita Olimpija | 22:58 | 18 | 5/6 | 1/2 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Partizan Mozzart Bet : Dubai Basketball | 24:47 | 8 | 2/6 | 0/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Partizan Mozzart Bet : Dubai Basketball | 30:36 | 26 | 4/12 | 2/5 | 12/12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Played college basketball at the University of Minnesota (2014โ18).
Made his professional debut with Texas Legends during the 2018โ19 season.
Moved to Israel in January 2020, signed with Hapoel Eilat.
Moved to Russia for the 2020โ21 season, signed by Avtodor Saratov.
Moved to China for the 2021โ22 season, signed by Guangzhou Loong Lions.
Moved to Puerto Rico for the 2022 summer season with Atleticos de San German.
Rejoined Guangzhou Loong Lions for the 2022โ23 season.
Rejoined Atleticos de San German for the 2023 summer season.
Moved to France for the 2023โ24 season, signed by Le Mans Sarthe Basket.
In November 2023, moved to Turkiye, signed with Yukatel Merkezefendi.
Rejoined Atleticos de San German for the 2024 summer season.
Moved to United Arab Emirates for the 2024โ25 season, signed by Dubai Basketball.
Named to the 2017 All-Big Ten First-Team with the University of Minnesota.
Selected to the 2021 VTB United League All-Star Game.
Led the 2023-24 Turkish League in assists (7.1 apg.) with Yukatel Merkezefendi.
